Ampullae LanJing perlucidae/flavae 2ml ad autosampler cum inscriptione, ampullae HPLC ad cochleas/constrictae/compressae, capsa 100.
Fiala autosampler 2ml, diametro 12mm, altitudo 32mm.
Fiala autosampler 4ml, diametro 15mm, altitudo 45mm.
Fiala exemplaris automatici normae ad chromatographiam HPLC et GC.
Ampullae ad chromatographiam liquidam altae efficaciae et chromatographiam gasosam ad eventus analysis fideles adhiberi possunt.
Ampullae Hplc cum singulari designo fili sigillum constantem praestant et iterum adhiberi possunt, non volatiles, faciles ad usum.
Numerus Articuli | Descriptio | Finis | Pileus | Septa | Specificatio (mm) | PCS/CTN |
365212201 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum C51 perlucidum sine impressione | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212211 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum C51 perlucidum cum macula notationis, gradus | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212203 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum C51 perlucidum sine impressione fundo V-formato | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312201 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum fulvum C51 sine impressione | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312211 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum fulvum C51 cum macula notationis, gradus | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312203 | 8-425 11.6x32 2ml vitrum C51 fulvum sine impressione fundo V-formato | cochlea 8-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212202 | Vitrum C51 perlucidum 9mm 11.6x32 2ml sine impressione | cochlea 9mm | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212212 | Vitrum C51 perlucidum 9mm 11.6x32 2ml cum macula notationis, graduatum | cochlea 9mm | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212204 | Vitrum C51 perlucidum 9mm 11.6x32 2ml sine impressione fundo V-formato | cochlea 9mm | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312202 | Vitrum fulvum C51 9mm 11.6x32 2ml sine impressione | cochlea 9mm | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312212 | Vitrum fulvum C51 9mm 11.6x32 2ml cum macula notatoria, gradatim | cochlea 9mm | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365215201 | 13-425 15x45 4ml vitrum C51 perlucidum sine impressione | cochlea 13-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365215211 | 13-425 15x45 4ml vitrum C51 perlucidum cum macula notationis, gradus | cochlea 13-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365315201 | 13-425 15x45 4ml vitrum fulvum C51 sine impressione | cochlea 13-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365315211 | 13-425 15x45 4ml vitrum fulvum C51 cum macula notationis, gradus | cochlea 13-425 | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212301 | Vitrum Snap 11.6x32 2ml pellucidum C51 sine impressione | crepitus | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212311 | Vitrum Snap 11.6x32 2ml pellucidum C51 cum puncto notationis, grad. | crepitus | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312301 | Vitrum Snap 11.6x32 2ml flavum C51 sine impressione | crepitus | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312311 | Vitrum Snap 11.6x32 2ml flavum C51 cum puncto notationis, grad. | crepitus | polypropylenum | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212101 | Vitrum C51 perlucidum 11mm crimpatum 11.6x32 2ml sine impressione | crispa | aluminium | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365212111 | Vitrum C51 perlucidum 11mm crimpatum 11.6x32 2ml cum puncto notationis, graduatum | crispa | aluminium | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312101 | Vitrum C51 fulvum 11mm crimpatum 11.6x32 2ml sine impressione | crispa | aluminium | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |
365312111 | Crimpatura 11mm 11.6x32 2ml vitrum C51 fulvum cum puncto notationis, gradatum | crispa | aluminium | PTFE/siliconum | 12x32 | mille |

Partes

Sarcinatio

Applicatio
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.